FIFA Hungary ranglista
| Rendezés szempontja: |
|
| N° | Név | Összpontszám | Rang |
| 1. | Zsofesz | 10146 | |
| 2. | ravens52 | 8603 | |
| 3. | kg0630 | 6789 | |
| 4. | makó | 5869 | |
| 5. | tass10 | 5773 | |
| 6. | LacTom | 5503 | |
| 7. | Gyurics | 4063 | |
| 8. | karel86 | 3859 | |
| 9. | sirGalahad | 3833 | |
| 10. | realmutu7 | 3792 | |
| 11. | gabi75ps3 | 3594 | |
| 12. | csupika79 | 3102 | |
| 13. | bézé | 2825 | |
| 14. | ACP22 | 2571 | |
| 15. | oroszisti | 2463 | |
| 16. | citydevil | 2112 | |
| 17. | gbtech | 2055 | |
| 18. | macivonne | 2049 | |
| 19. | rolri | 1999 | |
| 20. | Butragenyo | 1856 | |
| 21. | PESMESTER | 1803 | |
| 22. | akitos67 | 1761 | |
| 23. | torrespatya99 | 1752 | |
| 24. | oliver714 | 1708 | |
| 25. | bronco18 | 1695 | |
| 26. | emmus | 1631 | |
| 27. | martini12 | 1542 | |
| 28. | kinimod | 1537 | |
| 29. | Mashafan | 1535 | |
| 30. | kriszwolf | 1533 | |
